我们喜欢具有挑战性的任务。 我们专注于设备、设备、专用机器、工具更换系统和工具的开发和制造。

"客户是焦点"
我们广泛的模块化系统使我们能够为您提供快速且经济高效的解决方案。 然而,我们也很乐意根据您的个人需求开发一个解决方案。 对于狭小的空间、较短的转换时间、快速处理或您需要的任何空间。
案例研究
例子 | ATC 73 / HSK-A63 K – +, H |
---|---|
杂志容量 | 73个座位 |
工具标准 | HSK-A63 |
刀具直径 | 完全入住:最大。 105 毫米 |
刀具长度 | 麦克斯。 300 毫米 |
刀具重量 | 麦克斯。 12 公斤 |
加载 | 麦克斯。 500公斤 |
工具倾斜时刻 | 麦克斯。 10 牛米 |
作为四重夹持器的替代方案,也可以使用伺服操作的光盘。 用于带两个圆盘的双轴机。 单时钟最快的转换时间!
L 形链杂志
带四转夹持器的双旋机,或者用光盘作为可移动存储
例子 | ATC 73 / HSK-A63 K – +, H |
---|---|
杂志容量 | 73个座位 |
工具标准 | HSK-A63 |
刀具直径 | 完全入住:最大。 105 毫米 |
刀具长度 | 麦克斯。 300 毫米 |
刀具重量 | 麦克斯。 12 公斤 |
加载 | 麦克斯。 500公斤 |
工具倾斜时刻 | 麦克斯。 10 牛米 |
作为四重夹持器的替代方案,也可以使用伺服操作的光盘。 用于带两个圆盘的双轴机。 单时钟最快的转换时间!
连锁杂志
带角制导和交替单元,可切换到水平和/或垂直
例子 | ATC 80 / SK50 K – WF,H/V |
---|---|
杂志容量 | 最多 120 个座位 |
工具标准 | SK50 |
刀具直径 | 完全入住:最大。 125 毫米 带可用侧空间:最大。 300 毫米 |
刀具长度 | 麦克斯。 500 毫米 |
刀具重量 | 麦克斯。 30 公斤 |
提示时刻 | 麦克斯。 60 牛米 |
例子 | ATC 80 / SK50 K – WF,H/V |
---|---|
杂志容量 | 最多 120 个座位 |
工具标准 | SK50 |
刀具直径 | 完全入住:最大。 125 毫米 带可用侧空间:最大。 300 毫米 |
刀具长度 | 麦克斯。 500 毫米 |
刀具重量 | 麦克斯。 30 公斤 |
提示时刻 | 麦克斯。 60 牛米 |

例子 | ATC 24 / HSK-B80 T, H |
---|---|
杂志容量 | 24 地点 |
工具标准 | HSK-B80 |
刀具直径 | 全入住: 150 毫米 免费二次空间: 305 毫米 |
刀具长度 | 麦克斯。 300 毫米 |
刀具重量 | 麦克斯。 20 公斤 |
最大负载 | 麦克斯。 200 公斤 |
工具倾斜时刻 | 麦克斯。 16 牛米 |
光盘杂志
带可折叠刀柄,用于水平加工中心和磨削机
例子 | ATC 24 / HSK-B80 T, H |
---|---|
杂志容量 | 24 地点 |
工具标准 | HSK-B80 |
刀具直径 | 全入住: 150 毫米 免费二次空间: 305 毫米 |
刀具长度 | 麦克斯。 300 毫米 |
刀具重量 | 麦克斯。 20 公斤 |
最大负载 | 麦克斯。 200 公斤 |
工具倾斜时刻 | 麦克斯。 16 牛米 |